1. <strike id="yyzd8"><pre id="yyzd8"></pre></strike>

                 

                HSS TWIST DRILLS


                HSS Jobber length drills,roll forged,black,118° point
                Standard: ANSIB94.11M
                 
                 
                   
                WIRE GAUGE SIZES WIRE GAUGE SIZES
                   
                Size Dec. Flute Overall
                Equiv. Length Length
                       
                NO. 1 .2280   3-7/8   2-5/8
                2 .2210   3-7/8   2-5/8
                3 .2130   3-3/4   2-1/2
                4 .2090   3-3/4   2-1/2
                5 .2055   3-3/4   2-1/2
                6 .2040   3-3/4   2-1/2
                7 .2010   3-5/8   2-7/16
                8 .1990   3-5/8   2-7/16
                9 .1960   3-5/8   2-7/16
                10 .1935   3-5/8   2-7/16
                11 .1910   3-1/2   2-5/16
                12 .1890   3-1/2   2-5/16
                13 .1850   3-1/2   2-5/16
                14 .1820   3-3/8   2-3/16
                15 .1800   3-3/8   2-3/16
                16 .1770   3-3/8   2-3/16
                17 .1730   3-3/8   2-3/16
                18 .1695   3-1/4   2-1/8
                19 .1660   3-1/4   2-1/8
                20 .1610   3-1/4   2-1/8
                21 .1590   3-1/4   2-1/8
                22 .1570   3-1/8   2
                23 .1540   3-1/8   2
                24 .1520   3-1/8   2
                25 .1495   3   1-7/8
                26 .1470   3   1-7/8
                27 .1440   3   1-7/8
                28 .1405   2-7/8   1-3/4
                29 .1360   2-7/8   1-3/4
                30 .1285   2-3/4   1-5/8
                31 .1200   2-3/4   1-5/8
                32 .1160   2-3/4   1-5/8
                33 .1130   2-5/8   1-1/2
                34 .1110   2-5/8   1-1/2
                35 .1100   2-5/8   1-1/2
                36 .1065   2-1/2   1-7/16
                37 .1040   2-1/2   1-7/16
                38 .1015   2-1/2   1-7/16
                39 .0995   2-3/8   1-3/8
                40 .0980   2-3/8   1-3/8
                       
                Size Dec. Flute Overall
                Equiv. Length Length
                       
                NO. 41 .0960   2-3/8   1-3/8
                42 .0935   2-1/4   1-1/4
                43 .0890   2-1/4   1-1/4
                44 .0860   2-1/8   1-1/8
                45 .0820   2-1/8   1-1/8
                46 .0810   2-1/8   1-1/8
                47 .0785   2   1
                48 .0760   2   1
                49 .0730   2   1
                50 .0700   2   1
                51 .0670   2   1
                52 .0635   1-7/8   7/8
                53 .0595   1-7/8   7/8
                54 .0550   1-7/8   7/8
                55 .0520   1-7/8   7/8
                56 .0465   1-3/4   3/4
                57 .0430   1-3/4   3/4
                58 .0420   1-5/8   11/16
                59 .0410   1-5/8   11/16
                60 .0400   1-5/8   11/16
                61 .0390   1-5/8   11/16
                62 .0380   1-1/2   5/8
                63 .0370   1-1/2   5/8
                64 .0360   1-1/2   5/8
                65 .0350   1-1/2   5/8
                66 .0330   1-3/8   1/2
                67 .0320   1-3/8   1/2
                68 .0310   1-3/8   1/2
                69 .2920   1-3/8   1/2
                70 .0280   1-1/4   1/2
                71 .0260   1-1/4   3/8
                72 .0250   1-1/8   5/16
                73 .0240   1-1/8   5/16
                74 .0225   1   1/4
                75 .0210   1   1/4
                76 .0200   7/8   3/16
                77 .0180   7/8   3/16
                78 .0160   7/8   3/16
                79 .0145   3/4   1/8
                80 .0135   3/4   1/8
                       
                Te l:0086-21-51976351   E-mail:metalgreat@metalgreat-tools.com
                http://www.xiaozo.com


                9 7 8 :


                久久免费的精品国产V∧,久久SE精品一区精品二区,国产人澡人澡澡澡人碰视频,亚洲午夜福利在线观看

                          1. <strike id="yyzd8"><pre id="yyzd8"></pre></strike>